TÊN HÀNG HÓA | MÃ HÀNG HÓA | NHÓM HÀNNQMG HÓA | SỞ GIAO DỊCH
NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG |
MỨC KÝ QUỸ BAN ĐẦU | |
Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,650 | USD |
Ngô mini | XC | 330 | |||
Đậu tương | ZSE | 3,685 | |||
Đậu tương mini | XB | 737 | |||
Dầu đậu tương | ZLE | 1,870 | |||
Khô đậu tương | ZME | 2,750 | |||
Lúa mỳ | ZWA | 2,090 | |||
Lúa mỳ mini | XW | 418 | |||
Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu
công nghiệp |
ICE EU | 1,045 | |
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 4,455 | ||
Ca cao | CCE | 2,090 | |||
Đường 11 | SBE | 1,109 | |||
Bông | CTE | 2,915 | |||
Cao su RSS3 | TRU | OSE | 98,500 | JPY | |
Cao su TSR 20 | ZFT | SGX | 880 | USD | |
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 5,500 | ||
Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,840 | |
Bạc | SIE | COMEX | 18,150 | ||
Đồng | CPE | 6,050 | |||
Quặng sắt | FEF | SGX | 1,760 | ||
Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 5.533 | |
Dầu thô WTI | CLE | NYMEX | 5,610 | ||
Khí tự nhiên | NGE | 2,200 | |||
Dầu ít lưu huỳnh | QP | ICE EU | 4.104 | ||
Xăng pha chế RBOB | RBE | NYMEX | 6,270 | ||
Dầu WTI mini | NQM | 2,805 |
————
Tìm hiểu thêm giao dịch hàng hóa phái sinh: https://sanhanghoa24h.com/huong-dan-su-dung-website-sanhanghoa24h/
————
Đăng kí mở tài khoản giao dịch và nhận tư vấn miễn phí: https://sanhanghoa24h.com/mo-tai-khoan-mien-phi/
Hotline/Zalo tín hiệu xuyên suốt: 0906 543 852
————
Tải app xem giá:
Adnroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sanhanghoa24h.trading
iOs: https://apps.apple.com/us/app/s%C3%A0n-h%C3%A0ng-ho%C3%A1-24h/id1501459410?ls=1
————
Trụ sở chính: 12/01 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 1 tòa nhà Đường Việt, số 30 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng